Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 1.9 TiD 01/2006-12/2009 110 150 Z 19 DTH 1910 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 10/1998-12/2009 110 150 B205E 1985 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 10/1998-07/2000 141 192 B205E 1985 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 07/2000-07/2001 136 185 B205L 1985 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.2 TiD 03/2002-12/2009 88 120 D223L 2171 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 10/1998-12/2009 125 170 B235E 2290 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 01/2001-12/2009 136 185 B235E 2290 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t BioPower 11/2006-12/2009 154 210 B235R 2290 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 10/1999-09/2001 169 230 B235R 2290 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 09/2001-12/2009 184 250 B235R 2290 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 07/2003-12/2009 162 220 B235L 2290 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 01/2006-12/2009 191 260 B235R 2290 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 TiD 07/2001-12/2009 130 177 D308L 2958 универсал
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 V6t 10/1998-12/2009 147 200 B308E 2962 универсал
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)